Xuất xứ: Việt NamBảo hành: 5 NămGiá bên trên đã bao hàm thuế GTGTVận gửi miễn tổn phí trong phạm vi TPHCM

Bồn nước nhựa Đại Thànhđa chức năngvới nhiều đổi mới mang tính bứt phá trong công nghệ sản xuất để tăng tính an toàn và chất lượng độ bền của sản phẩm. Sản phẩm tương thích ở mọi vùng nước nhiễm mặn, lây nhiễm phèn... ở kề bên đó,bồn nước nhựa Đại Thànhcó thể dùng để đựng hóa chất, thực phẩm.
Bạn đang xem: Bồn nhựa 2000 lít đứng
Tên sản phẩm | Dung tích | Thông số (mm) Cao x Rộng | Bảo hành | Giá sản phẩm |
Bồn vật liệu bằng nhựa Đại Thành 2000LĐ | 2000LĐ | 1800x1300 | 5 năm | 4.130.000 vnđ |
Ưu điểm vượt trội của bồn nước nhựa Đại Thành:
- Được cung ứng theo dây chuyền tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa LLDPE dày dặn chịu đựng va đập cao.
Xem thêm: Tổng Hợp 50+ Hình Nền Màu Den, Tổng Hợp Hình Nền Màu Đen Đẹp Nhất
- nguyên liệu nhựa hàn quốc đảm bảo đảm an toàn sinh bình an thực phẩm.
- Đa chức năng: chứa nước sạch, nước lan truyền phèn, lây truyền mặn, thực phẩm, chất hóa học (chỉ cất hóa chất gồm nồng độ thấp).
- Đặc biệt tương thích cho việc áp dụng làm thùng đựng trên thuyền phệ đi biển, tàu biển, chịu được muối hạt mặn với gió bão.


BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 2,000,000 | 2,130,000 |
500L | 2,420,000 | 2,590,000 |
700L | 2,900,000 | 3,090,000 |
1000L | 3,700,000 | 4,000,000 |
1500L | 5,800,000 | 6,100,000 |
2000L | 7,500,000 | 7,850,000 |
2500L | 9,170,000 | 9,730,000 |
3000L | 10,900,000 | 11,500,000 |
3500L | ||
4000L | 13,870,000 | 14,630,000 |
4500L | 15,550,000 | 16,400,000 |
5000L | 17,500,000 | 18,350,000 |
6000L | 20,340,000 | 21,290,000 |
10000L | ||
15000L | ||
20.000L | ||
25.000L | ||
30.000L |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | ||
500L | 2.850.000 | 2.980.000 |
700L | 3.500.000 | 3.670.000 |
1000L | 4.680.000 | 4.900.000 |
1500L | 7.250.000 | 7.550.000 |
2000L | 9.480.000 | 9.880.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ỐNG THU NHIỆT PHI 58 CLASIC ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 05 NĂM
TT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng lớn X Cao | Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X 1230 | 2- 4 người | 6.550.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 7.130.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 8.050.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 9.480.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 10.220.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 11.300.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 304 CLASSIC
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG cấp tốc TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số bạn SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 7.290.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 8.370.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 9.740.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 10.470.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 11.050.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 11.960.000 |
7 | ĐT 70 - 20 ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 13.120.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 13.370.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 14.940.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số người SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X1230 | 2- 4 người | 7.480.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 8.720.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 9.980.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 12.020.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 13.100.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 14.660.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG nhanh TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số tín đồ SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 8.770.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 10.260.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 11.770.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 12.720.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 13.270.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 14.550.000 |
7 | ĐT 70 - 20 ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 16.200.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 17.290.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 19.000.000 |