BXH Serie A mùa giải 2022-2023 vòng 18 bắt đầu nhất
1 | Napoli | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 47 | WWLWW |
2 | Juventus | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 37 | LWWWW |
3 | AC Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 18 | 15 | 37 | DWWDW |
4 | Inter Milan | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 24 | 13 | 34 | DWWWL |
5 | Lazio | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 31 | DLLWW |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 31 | WDLLL |
7 | AS Roma | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 31 | DWDDL |
8 | Udinese | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 25 | LDLDD |
9 | Fiorentina | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | WDLWW |
10 | Torino | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 | DDDWL |
11 | Lecce | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 | DWWWD |
12 | Bologna | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 19 | LLWLW |
13 | Empoli | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 19 | DDWLW |
14 | Salernitana | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | DLLLD |
15 | Monza | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18 | DDWLW |
16 | Sassuolo | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 16 | LLLDL |
17 | Spezia | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 | DDWDL |
18 | Hellas Verona | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 30 | -15 | 9 | WDLLL |
19 | Sampdoria | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 30 | -22 | 9 | LWLLL |
20 | Cremonese | 17 | 0 | 7 | 10 | 11 | 29 | -18 | 7 | LLLDD |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng italia serie a
Bảng xếp hạng soccer Italia bắt đầu nhất: xem BXH Ý lúc này NHANH với SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải Italy Serie A mới nhất: BXH Serie A mùa giải 2022-2023 vòng 18 cập nhật vị trí lên hạng cùng xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn Serie A 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Victor James Osimhen | Napoli | 10 | 0 | |
2 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 8 | 1 | |
3 | MBala Nzola | Spezia | 8 | 1 | |
4 | Marko Arnautovic | Bologna | 8 | 3 | |
5 | Edin Dzeko | Inter Milan | 7 | 0 | |
6 | Rafael Leao | AC Milan | 7 | 0 | |
7 | Ciro Immobile | Lazio | 7 | 1 | |
8 | Ademola Lookman Olajide Lookman | Atalanta | 7 | 2 | |
9 | Boulaye Dia | Salernitana | 6 | 0 | |
10 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 6 | 0 | |
11 | Mattia Zaccagni | Lazio | 6 | 0 | |
12 | Dusan Vlahovic | Juventus | 6 | 1 | |
13 | Nicolo Barella | Inter Milan | 5 | 0 | |
14 | Olivier Giroud | AC Milan | 5 | 1 | |
15 | Paulo Bruno Exequiel Dybala | AS Roma | 5 | 1 |
Top ghi bàn Serie A 2022-2023Top thiết kế Serie A 2022-2023Top thẻ phân phát Serie A 2022-2023Bảng xếp hạng bàn win Serie A 2022-2023Bảng xếp hạng bàn lose Serie A 2022-2023
Serie A
Tên giải đấu | Serie A | |
Tên khác | Ý | |
Tên tiếng Anh | Italy Serie A | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải bắt đầu ngày | lắp thêm bảy, 13 tháng tám 2022 | |
Mùa giải chấm dứt ngày | thứ năm, 15 tháng sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện nay tại | 18 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn đá bóng Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng nhóm bóng (CLB) | ||
Xem thêm: Top 15 Những Cuốn Sách Tiếng Anh Dễ Đọc Giúp Bạn Có Động Lực Học Tiếng Anh




Site dnec.edu.vn thực hiện cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tiếp tục truy cập website này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của website.